Fester Tisch | |
| |
Nutzfläche: | 300 x 800 mm |
Anzahl der T-Nuten: | 6 |
Breite der T-Nuten: | 12 mm |
Abstand der T-Nuten: | 50 mm |
Gewicht: | 94 kg |
| |
Tischverstellung | |
| |
Längsverstellung des Tisches: | 400 mm |
Vertikalverstellung des Tisches: | 450 mm |
Querverstellung des Spindelstocks: | 250 mm |
Grösster Abstand vom festen Tisch bis zum Zentrum der Horizontalspindel: | 430 mm |
| |
Horizontale Frässpindel | |
| |
Spindelnase mit Innenkonus: | ISO 30 |
Stufenlose Drehzahlen, horizontal: | 50 – 2000 U/min |
Stellung, blau: | 50 – 310 U/min |
Stellung, rot: | 360 – 2000 U/min |
| |
Vertikalfräskopf | |
| |
Innenkonus der Spindelnase: | ISO 30 |
Stufenlose Drehzahlen: | 50 – 3400 U/min |
Stellung, blau: | 50 – 310 U/min |
Stellung, rot: | 360 – 2000 U/min |
Stellung, grün: | 600 – 3400 U/min |
Grösste Distanz von Spindelnase bis zum festen Tisch: | 365 mm |
Vertikal-Verstellung der Pinole: | 60 mm |
Vertikalkopf, beidseitig schwenkbar um: | 90 ° |
| |
Vorschübe | |
| |
Stufenlose Vorschübe in den 3 Richtungen: | 12 – 360 mm/min |
Stellung, blau: | 12 – 66 mm/min |
Stellung, rot: | 66 – 360 mm/min |
| |
Motoren | |
| |
Motor für Frässpindel: | 1400 U/min, 3 PS |
Motor für Vorschubgetriebe: | 1400 U/min, 1 PS |
Motor für Kühlmittelpumpe: | 2800 U/min, 0,15 PS |
| |
Kühlmitteleinrichtung | |
| |
Förderleistung der Pumpe: | 3 l/min |
Fassungsvermögen des Kühlmittelbehälters: | 12 l |
| |
Gewicht | |
| |
Nettogewicht der Maschine: | 1300 kg |