Technische Daten
Leistungsdaten | |
Chargengrösse | 430 x 220 x 200 mm |
Chargengewicht | Max. 50 kg |
Durchsatz | 7 Chargen / Stunde |
Taktzeit | 8,5 min |
Destillatmenge | 70 – 140 Liter / Stunde |
Beschickungshöhe | 770 – 800 mm |
Füllvolumen | 350 Liter |
Füllmenge Arbeitsbehälter | 55 Liter |
Füllmenge Flutbehälter 1 | 90 Liter |
Füllmenge Flutbehälter 2 | 90 Liter |
Füllmenge Destillation (ca.) | 100 Liter |
Energiedaten | |
Anschlussleistung | 21 kW |
Elektrischer Anschluss | 3 x 400 V |
Strom | 44 A |
Heizleistung gesamt (ca.) | 8 kW |
Heizleistung Flutbehälter 1 | Wärmerückgewinnung |
Heizleistung Flutbehälter 2 | 2 kW |
Heizleistung Destillation | 6 kW |
Aufheizzeit | 1,5 Stunden |
Druckluft | 6 bar |
Druckluftverbrauch | 35 – 65 Normliter / Minute |
Erforderliche Druckluftleistung | 12 Normliter / Sekunde |
Motorleistung | 11-14 kW |
Dreheinrichtung | 0,18 kW |
Leistung Ultraschall | 1 x 1,0 kW |
Vakuumpumpe – Trocknung | 110 m³/h / 2,4 kW |
Vakuumpumpe – Prozess | 54 m³/h / 2,2 kW |
Flutpumpe Flutbehälter 1 | 3m³/h / 0,75 kW |
Pumpeinheit Flutbehälter 1 | 12m³/h / 5,5 kW |
Kälteleistung (ca.) | 8 kW |
Schalldruckpegel | 75 dB |
Abmessungen und Gewicht der Anlage | |
Anlagenmaße (in ca.) | 2100 x 1000 x 2650 mm |
Aufstellmaße (in ca.) : | 4200 x 3400 x 2850 mm |
Gewicht (ohne Reinigungsmedium in ca.) | 2300 kg |
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.